# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Volendam | 38 | 82 | +39 |
2. | Excelsior | 38 | 74 | +36 |
3. | SC Cambuur | 38 | 71 | +21 |
4. | ADO Den Haag | 38 | 70 | +22 |
5. | FC Dordrecht | 38 | 68 | +23 |
6. | De Graafschap | 38 | 65 | +23 |
7. | Telstar | 38 | 61 | +22 |
8. | FC Emmen | 38 | 56 | +3 |
9. | FC Den Bosch | 38 | 55 | +5 |
Heren
ma 14 juli 2025
Heren
ma 14 juli 2025
Heren
zo 13 juli 2025
Vrouwen
vr 11 juli 2025
Heren
vr 11 juli 2025
Heren
wo 9 juli 2025
0
NAC Breda
1
Excelsior
Excelsior Rotterdam heeft de tweede wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 0-1 gewonnen van NAC Breda. De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van vv Rijsbergen en…
Verslag