# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Volendam | 38 | 82 | +39 |
2. | Excelsior | 38 | 74 | +36 |
3. | SC Cambuur | 38 | 71 | +21 |
4. | ADO Den Haag | 38 | 70 | +22 |
5. | FC Dordrecht | 38 | 68 | +23 |
6. | De Graafschap | 38 | 65 | +23 |
7. | Telstar | 38 | 61 | +22 |
8. | FC Emmen | 38 | 56 | +3 |
9. | FC Den Bosch | 38 | 55 | +5 |
Eerste elftal
wo 9 juli 2025
wo 9 juli 2025
wo 9 juli 2025
ma 7 juli 2025
za 5 juli 2025
vr 4 juli 2025
2
ASWH
3
Excelsior
Voor de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het seizoen 2025-2026 reisde Excelsior Rotterdam af naar Hendrik-Ido-Ambacht voor een duel met ASWH. De ploeg begon met een sterke basiself, met onder…
Verslag