# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Emmen | 38 | 83 | +40 |
2. | FC Volendam | 38 | 75 | +28 |
3. | FC Eindhoven | 38 | 71 | +26 |
4. | ADO Den Haag | 38 | 67 | +23 |
5. | Roda JC | 38 | 66 | +27 |
6. | Excelsior | 38 | 66 | +25 |
7. | Jong Ajax | 38 | 63 | +19 |
8. | NAC Breda | 38 | 59 | +15 |
9. | De Graafschap | 38 | 56 | +9 |
di 17 mei 2022
di 17 mei 2022
Morgen wacht ons de spannende thuiswedstrijd in de tweede ronde van de Keuken Kampioen Play-offs tegen…
Lees meerdi 17 mei 2022
De play-offs gaan morgenavond verder met de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De aftrap in ons Van…
Lees meerma 16 mei 2022
Helaas mogen er zaterdag in Almelo net als tijdens het reguliere seizoen ook tijdens de play-offs…
Lees meerzo 15 mei 2022
za 14 mei 2022
Wat was het een heerlijk voetbalgevecht in Kerkrade. Verdiend sleepten we de overwinning uit het Limburgse…
Lees meer