# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 16 | 37 | +29 |
2. | FC Twente | 16 | 36 | +40 |
3. | PSV | 16 | 29 | +5 |
4. | Feyenoord | 16 | 28 | +5 |
5. | ADO Den Haag | 16 | 20 | +2 |
6. | PEC Zwolle | 16 | 20 | -2 |
7. | VV Alkmaar | 16 | 13 | -23 |
8. | sc Heerenveen | 16 | 11 | -19 |
9. | Excelsior | 16 | 9 | -37 |
za 14 mei 2022
Voor de laatste thuiswedstrijd in het van Donge & de Roo Stadion van het seizoen 2021-2022…
Lees meerdo 12 mei 2022
Ook dit jaar kunnen jullie als supporters van Excelsior Rotterdam Vrouwen bepalen wie de Pro Excelsior…
Lees meer