# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Fortuna Sittard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Telstar 1963 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VV Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
do 7 juli 2022
In navolging van ons Eredivisie vrouwenteam is ook de beloftenploeg voor komend seizoen compleet. Dit team…
Lees meerdi 5 juli 2022
De selectie van Excelsior Rotterdam Vrouwen is aangevuld met twee speelsters: Lieke Huijsmans (18) verlengt haar…
Lees meer