# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 44 | 15 | +29 |
2. | FC Twente | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 62 | 22 | +40 |
3. | PSV | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 26 | 21 | +5 |
4. | Feyenoord | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 23 | 18 | +5 |
5. | ADO Den Haag | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | 24 | +2 |
6. | PEC Zwolle | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | 27 | -2 |
7. | VV Alkmaar | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 19 | 42 | -23 |
8. | sc Heerenveen | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 32 | -19 |
9. | Excelsior | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 19 | 56 | -37 |
za 14 mei 2022
Voor de laatste thuiswedstrijd in het van Donge & de Roo Stadion van het seizoen 2021-2022…
Lees meerdo 12 mei 2022
Ook dit jaar kunnen jullie als supporters van Excelsior Rotterdam Vrouwen bepalen wie de Pro Excelsior…
Lees meer