# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 67 | 15 | +52 |
2. | FC Twente | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 81 | 6 | +75 |
3. | Fortuna Sittard | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 49 | 27 | +22 |
4. | PSV | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 36 | 23 | +13 |
5. | ADO Den Haag | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 42 | 21 | +21 |
6. | PEC Zwolle | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 37 | -11 |
7. | Feyenoord | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 18 | 24 | -6 |
8. | sc Heerenveen | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 24 | 56 | -32 |
9. | VV Alkmaar | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 | 55 | -44 |
10. | Telstar | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 65 | -47 |
11. | Excelsior | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 57 | -43 |
wo 7 juni 2023
Katelyn Hendriks heeft haar contract met Excelsior Vrouwen verlengd. De 20-jarige middenvelder zette haar krabbel onder…
Lees meerwo 7 juni 2023
Stephanie Coelho AurĂ©lio is er ook komend seizoen bij. Zij heeft haar contract met Excelsior Rotterdam…
Lees meer