# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Sittard | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 |
2. | FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | +3 |
3. | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | +5 |
4. | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 |
5. | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | +7 |
6. | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 |
7. | ADO Den Haag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Excelsior | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9. | sc Heerenveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10. | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
11. | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
12. | Telstar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 |
za 16 september 2023
Excelsior Vrouwen heeft vrijdagavond niet kunnen stunten tegen regerend kampioen Ajax. Na een bizar einde, waarin…
Lees meervr 15 september 2023
De wedstrijdbal van de thuiswedstrijd van Excelsior Vrouwen tegen Ajax wordt vanavond gesponsord door onze trouwe…
Lees meer