# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Twente | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 70 | 4 | +66 |
2. | Ajax | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 45 | 11 | +34 |
3. | Fortuna Sittard | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 37 | 22 | +15 |
4. | ADO Den Haag | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 | 15 | +20 |
5. | PSV | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 21 | 16 | +5 |
6. | Feyenoord | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 14 | 19 | -5 |
7. | PEC Zwolle | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 28 | -11 |
8. | sc Heerenveen | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 16 | 46 | -30 |
9. | Telstar | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14 | 44 | -30 |
10. | VV Alkmaar | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 10 | 39 | -29 |
11. | Excelsior | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 12 | 47 | -35 |
zo 19 maart 2023
Op bezoek bij PSV heeft Excelsior zich niet voor het tweede jaar achtereen kunnen plaatsen voor…
Lees meervr 17 maart 2023
Excelsior Rotterdam Vrouwen speelt zondag in de kwartfinale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen PSV Vrouwen. De…
Lees meer