# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | +16 |
2. | AZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | +13 |
3. | FC Twente | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | +8 |
4. | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 5 | +14 |
5. | Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | +2 |
6. | Go Ahead Eagles | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | +3 |
7. | Excelsior | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 | +2 |
8. | Fortuna Sittard | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 |
9. | Heracles Almelo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | -2 |
10. | N.E.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 0 |
11. | PEC Zwolle | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | -4 |
12. | sc Heerenveen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 |
13. | RKC Waalwijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 |
14. | Ajax | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | +1 |
15. | Vitesse | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
16. | FC Utrecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | -10 |
17. | FC Volendam | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | -8 |
18. | Almere City FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 | -14 |
di 26 september 2023
Samen rijden met andere supporters naar uit- en thuiswedstrijden van Excelsior Rotterdam! Excelsior Rotterdam heeft als…
Lees meerdi 26 september 2023
711 is met ingang van dit seizoen verbonden aan Excelsior Rotterdam. De aanbieder van online casino…
Lees meer