# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 43 | 16 | +27 |
2. | AZ | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 40 | 24 | +16 |
3. | PSV | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 47 | 23 | +24 |
4. | Ajax | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 51 | 21 | +30 |
5. | FC Twente | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 31 | 12 | +19 |
6. | Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 30 | 17 | +13 |
7. | FC Utrecht | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 32 | 31 | +1 |
8. | sc Heerenveen | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 20 | 21 | -1 |
9. | RKC Waalwijk | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 31 | 31 | 0 |
10. | N.E.C. | 19 | 4 | 11 | 4 | 23 | 24 | 21 | +3 |
11. | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | 33 | -8 |
12. | Go Ahead Eagles | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 | 35 | -8 |
13. | Vitesse | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | 35 | -12 |
14. | Excelsior | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 20 | 43 | -23 |
15. | FC Volendam | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 22 | 45 | -23 |
16. | FC Emmen | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 34 | -19 |
17. | SC Cambuur | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 11 | 30 | -19 |
18. | FC Groningen | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 20 | 40 | -20 |
wo 1 februari 2023
Serano Seymor is een van de zes eigen jeugdspelers in de selectie van Excelsior Rotterdam. De…
Lees meerwo 1 februari 2023
Ook dit seizoen mogen wij een heleboel nieuwe bedrijven als sponsor verwelkomen bij Excelsior Rotterdam. Op…
Lees meer