Standen

# Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo
1. Feyenoord 34 25 7 2 82 81 30 +51
2. PSV 34 23 6 5 75 89 40 +49
3. Ajax 34 20 9 5 69 86 38 +48
4. AZ 34 20 7 7 67 68 35 +33
5. FC Twente 34 18 10 6 64 66 27 +39
6. Sparta Rotterdam 34 17 8 9 59 60 37 +23
7. FC Utrecht 34 15 9 10 54 55 50 +5
8. sc Heerenveen 34 12 10 12 46 44 50 -6
9. RKC Waalwijk 34 11 8 15 41 50 64 -14
10. Vitesse 34 10 10 14 40 45 50 -5
11. Go Ahead Eagles 34 10 10 14 40 46 56 -10
12. N.E.C. 34 8 15 11 39 42 45 -3
13. Fortuna Sittard 34 10 6 18 36 39 62 -23
14. FC Volendam 34 10 6 18 36 42 71 -29
15. Excelsior 34 9 5 20 32 32 71 -39
16. FC Emmen 34 6 10 18 28 33 65 -32
17. SC Cambuur 34 5 4 25 19 26 69 -43
18. FC Groningen 34 4 6 24 18 31 75 -44

Meer nieuws

za 3 juni 2023

24 feiten over het seizoen 2022-2023 van Excelsior Rotterdam

Excelsior Rotterdam kan zich opmaken voor een 24ste seizoen in de Eredivisie. Daarom blikken we in…

Lees meer

vr 2 juni 2023

Wendy Balfoort tekent contract bij Excelsior Vrouwen

Wendy Balfoort speelt komend seizoen voor Excelsior Rotterdam Vrouwen. De 20-jarige talentvolle aanvaller is afkomstig van…

Lees meer

Blijf op de hoogte

van al het nieuws rondom Excelsior.

Aanmelden

Aanschaffen

Eredevisie ESPN Vriendenloterij