# | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 |
2. | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 |
3. | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
4. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 |
5. | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 |
6. | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 |
7. | FC Groningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8. | FC Utrecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9. | FC Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10. | RKC Waalwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11. | sc Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
14. | N.E.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15. | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
16. | SC Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
17. | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
18. | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
za 6 augustus 2022
Excelsior Rotterdam is het eredivisieseizoen heerlijk begonnen. In Leeuwarden werd met 0-2 gewonnen van SC Cambuur.…
Lees meervr 5 augustus 2022
Samen met hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen blikken wij vooruit op de seizoensopener tegen SC Cambuur. In het…
Lees meer