Standen

# Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo
1. FC Volendam 38 26 4 8 82 87 48 +39
2. Excelsior 38 22 8 8 74 74 38 +36
3. SC Cambuur 38 22 5 11 71 63 42 +21
4. ADO Den Haag 38 20 10 8 70 69 47 +22
5. FC Dordrecht 38 20 8 10 68 69 46 +23
6. De Graafschap 38 19 8 11 65 73 50 +23
7. Telstar 38 17 10 11 61 69 47 +22
8. FC Emmen 38 17 5 16 56 56 53 +3
9. FC Den Bosch 38 15 10 13 55 53 48 +5
10. Jong AZ 38 14 10 14 52 69 63 +6
11. FC Eindhoven 38 14 9 15 51 58 64 -6
12. Roda JC 38 13 10 15 49 49 57 -8
13. Helmond Sport 38 12 10 16 46 53 61 -8
14. VVV-Venlo 38 11 8 19 41 44 69 -25
15. MVV Maastricht 38 10 10 18 40 52 59 -7
16. TOP Oss 38 8 14 16 38 31 61 -30
17. Jong Ajax 38 9 9 20 36 37 52 -15
18. Jong PSV 38 8 6 24 30 55 86 -31
19. Jong FC Utrecht 38 4 11 23 23 31 82 -51
20. Vitesse 38 11 11 16 17(-27) 54 73 -19

Meer nieuws

za 10 mei 2025

Excelsior bedankt Adrie Koster voor het afgelopen seizoen

Excelsior Rotterdam neemt na afloop van het huidige seizoen afscheid van assistent-trainer Adrie Koster. De ervaren…

Lees meer

vr 9 mei 2025

Excelsior sluit seizoen af met nederlaag, maar viert periodetitel

Excelsior start de laatste wedstrijd van het seizoen met een flink gewijzigd elftal. Met Warmerdam, Martens,…

Lees meer

Blijf op de hoogte

van al het nieuws rondom Excelsior.

Aanmelden

Aanschaffen

Keuken Kampioen DivisieESPNVriendenloterij