# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 1 | 3 | +3 |
2. | PSV | 1 | 3 | +3 |
3. | AZ | 1 | 3 | +2 |
4. | Excelsior | 1 | 3 | +2 |
5. | Ajax | 1 | 3 | +1 |
6. | FC Twente | 1 | 3 | +1 |
7. | FC Groningen | 1 | 1 | 0 |
8. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 |
9. | FC Volendam | 1 | 1 | 0 |
za 6 augustus 2022
Excelsior Rotterdam is het eredivisieseizoen heerlijk begonnen. In Leeuwarden werd met 0-2 gewonnen van SC Cambuur.…
Lees meervr 5 augustus 2022
Samen met hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen blikken wij vooruit op de seizoensopener tegen SC Cambuur. In het…
Lees meer