# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Volendam | 38 | 82 | +39 |
2. | Excelsior | 38 | 74 | +36 |
3. | SC Cambuur | 38 | 71 | +21 |
4. | ADO Den Haag | 38 | 70 | +22 |
5. | FC Dordrecht | 38 | 68 | +23 |
6. | De Graafschap | 38 | 65 | +23 |
7. | Telstar | 38 | 61 | +22 |
8. | FC Emmen | 38 | 56 | +3 |
9. | FC Den Bosch | 38 | 55 | +5 |
za 10 mei 2025
Excelsior Rotterdam neemt na afloop van het huidige seizoen afscheid van assistent-trainer Adrie Koster. De ervaren…
Lees meervr 9 mei 2025
Excelsior start de laatste wedstrijd van het seizoen met een flink gewijzigd elftal. Met Warmerdam, Martens,…
Lees meer