# | GS | P | +/- | |
---|---|---|---|---|
1. | FC Emmen | 38 | 83 | +40 |
2. | FC Volendam | 38 | 75 | +28 |
3. | FC Eindhoven | 38 | 71 | +26 |
4. | ADO Den Haag | 38 | 67 | +23 |
5. | Roda JC | 38 | 66 | +27 |
6. | Excelsior | 38 | 66 | +25 |
7. | Jong Ajax | 38 | 63 | +19 |
8. | NAC Breda | 38 | 59 | +15 |
9. | De Graafschap | 38 | 56 | +9 |
vr 27 mei 2022
,,Het leeft echt’’, zegt Marinus Dijkhuizen over de beslissende finalewedstrijd van Excelsior Rotterdam tegen ADO Den…
Lees meervr 27 mei 2022
De beslissing van het seizoen 2021-2022 valt aanstaande zondag in het Cars Jeans Stadion. Promoveren wij…
Lees meer